ボッシュオリジナル機器 0281002399 マニホールド絶対圧力センサーマップフォルクスワーゲンビートルゴルフジェッタ用
MAP センサー インテークマニホールド圧力センサー 038906051B 0281002399 03G906051D アウディ A3 A4 A6 フォルクスワーゲン VW ビートル ボーラ ゴルフ パサート ジェッタ ポロ シャラン トゥ
基礎情報
モデル番号。 | 0281002399 158-1241 0281002399 |
ねじの種類 | ZG |
配線タイプ | 4線式 |
測定媒体 | ガス |
IP等級 | IP68 |
認証 | CE |
オーダーメイド | オーダーメイド |
記事 | 圧力センサー 038 906 051 B 03G906051d |
OEM | 0906094 99VW9e928ab 1136735 Spr204 |
ブランド名 | エリック / OEM |
保証 | 6 楽しい |
材料 | ハイス鋼 |
サイズ | 標準 |
に適う | ボッシュ燃料ポンプ |
市場 | グローブ |
最小注文数量 | 1袋 |
輸送パッケージ | 中立または必要に応じて |
仕様 | CE |
商標 | ERIKC/OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8708999990 |
生産能力 | 10000箱/月/箱 |
製品説明
MAP センサー インテークマニホールド圧力センサー 038906051B 0281002399 03G906051D アウディ A3 A4 A6 フォルクスワーゲン VW ビートル ボーラ ゴルフ パサート ジェッタ ポロ シャラン トゥーラン トランスポーター シュコダ ファビア オクタビア ドイクーボッシュ純正機器 0281002401 圧力/温度センサーに適しています。
OEM: 038 906 051 B 03G906051D0906094 99VW9E928AB1136735SPR20482159AS3655S11970038 906 051 D0 281 002 4020 824 311 002090527010.3 0 7530 93 6116車の場合: A1、A2、A3、A4、A6、A8、アルハンブラ、アルテア、コルドバ、オクタヴィア、スペルブ、ゴルフ、パサートなど。
- 5.10 アウディ A1 1.4 TFSI 90 122 1390 ハッチバック用
- 03.01-08.05 アウディ A2 (8Z0) 1.2 TDI 45 61 1191 ハッチバック用
- 02.00-08.55 アウディ A2 (8Z0) 1.4 TDI 55 75 1422 ハッチバック用
- 10 アウディ A3 (8L1) 1.9 TDI 74 100 1896 ハッチバック用
- 9.07 アウディ A3 (8L1) 1.4 FSI 92 125 1390 ハッチバック用
- 05.03-04.07 アウディ A3 (8L1) 1.9 TDI 77 105 1896 ハッチバック用
- 4.08 アウディ A3 カブリオ 1.9 TDI 77 105 1896 カブリオ用
- 09.07 アウディ A3 スポーツバック (8PA) 1.4 FSI 92 125 1390 ハッチバック用
- 06.05-04.07 アウディ A3 スポーツバック (8PA) 1.9 TDI 77 105 1896 ハッチバック用
- 04.04 - 09.04 アウディ A4 (8E2、B6) 1.9 TDI 85 116 1896 セダン用
- 05.01-12.04 アウディ A4 (8E2、B6) 1.9 TDI 74 101 1896 セダン用
- 09.01 - 09.01 アウディ A4 (8E2、B6) 2.5 TDI 114 155 2496 セダン用
- 07.01-09.04 アウディ A4 (8E2、B6) 2.5 TDI 120 163 2496 セダン用
- 09.01-09.04 アウディ A4 (8E2、B6) 2.5 TDI クワトロ 132 180 2496 セダン用
- 11.04 アウディ A4 (8EC) 1.9 TDI 85 116 1896 セダン用
- 11.04-05.06 アウディ A4 (8EC) 2.5 TDI 120 163 2496 セダン用
- 06.04-12.04 アウディ A4 アバント (8E5、B6) 1.9 TDI 85 116 1896 ステーションワゴン
- 11.01-12.04 アウディ A4 アバント (8E5、B6) 1.9 TDI 74 101 1896 ステーションワゴン
- 06.02-09.04 アウディ A4 アバント (8E5、B6) 2.5 TDI 120 163 2496 ステーションワゴン
- 07.01-06.02 アウディ A4 アバント (8E5、B6) 2.5 TDI 114 155 2496 ステーションワゴン
- 09.01-12.04 アウディ A4 アバント (8E5、B6) 2.5TDI クワトロ 132 180 2496 ステーションワゴン
- 11.04 アウディ A4 アバント (8ED) 1.9 TDI 85 116 1896 ステーションワゴン
- 11.04-05.06 アウディ A4 アバント (8ED) 2.5 TDI 120 163 2496 ステーションワゴン
- 08.02-10.05 アウディ A4 カブリオ (8H7、8HE) 2.5 TDI 120 163 2496 カブリオ用
- 11.04 アウディ A6 (4F2) 2.7 TDI 120 163 2698 セダン用
- 10.04-11.07 アウディ A6 (4F2) 2.7 TDI 132 180 2698 セダン用
- 06.05-11.07 アウディ A6 (4F2) 2.7 TDI クワトロ 132 180 2698 セダン用
- 6.05 アウディ A6 (4F2) 2.7 TDI クワトロ 120 163 2698 セダン
- 05.06-11.07 アウディ A6 (4F2) 2.7 TDI クワトロ 171 233 2967 セダン用
- 05.04-05.06 アウディ A6 (4F2) 2.7 TDI クワトロ 165 225 2967 セダン用
- 5.04 アウディ A6 (4F2) 2.7 TDI クワトロ 155 211 2967 セダン用
私たちに送ってください