2.4-Zoll-Mini-Tri-Proof-IP68-堅牢な 4G-Android8.0-トランシーバー付きスマートフォン、Mtk6739-クアッドコア-CPU、NFC、GPS、SOS、Bt、6 GB RAM + 128 GB- B8000
IP規格: IP68 チップセット: MT6739 クアッドコア 1.3GHz メモリ: RAM 1GB + ROM 8GB オペレーティングシステム: Android 8.1 画面サイズ: 2.4 インチ HD IPS 240*432p、
基礎情報
モデル番号。 | B8000 |
ネットワーク規格 | 4G、3G |
スタイル | スマートフォン、ビジネスホン、カメラ付き携帯電話 |
画面サイズ | 2.0~2.5インチ |
CPU | 4コア |
オペレーティング·システム | アンドロイド |
SIMカードスロット | 2SIM |
フロントカメラのピクセル | 2,01 MP-5 MP |
リアカメラの画素数 | 5,01 MP-8 MP |
RAM容量 | 1GB |
ROM容量 | 8GB |
メイン画面の解像度 | HD IPS 240*432p |
バッテリー容量 | 4000mAh |
取り外し可能なバッテリー | いいえ |
スクリーン材質 | IPS |
狭い画面ベゼル | >6mm |
データインターフェース | マイクロUSB |
表示色 | 260kカラー |
デザイン | バー |
メモリ拡張 | サポート |
見て | キャンディバータイプ |
無線LAN | およびIEEE 802.11A/B/G/N |
電子コンパス | サポート |
方位磁針 | サポート |
GPS | Agps&GPS&Glonass&BDS |
トークバック | Poc クラスターネットワークインターコム、グローバルインターコム |
輸送パッケージ | ファーブボックス |
仕様 | 121,1 * 61,4 * 30 mm |
商標 | まだ |
起源 | 中国 |
生産能力 | 5000/月 |
製品説明
IP規格: IP68チップサッツ: MT6739 クアッドコア 1.3 GHz
メモリ: RAM 1GB + ROM 8GB
オペレーティングシステム: Android 8.1
画面サイズ: 2.4 インチ HD IPS 240 x 432p、CTP (G+F)
Kamera: 2,0 MP + 5,0 MP
WCDMA: B2/B4/B5
4G LTE:
FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20/B28ab/B66/B71
TDD:B38/B40
無線LAN: IEEE 802.11 a/b/g/n
機能: POC PTT クラスター グローバル ネットワーク インターコム
ブルートゥース4.0、
FM、SOS、NFC、ジャイロスコープ、コンパス、サポート
GPS+BDS+GLONASS+GLL
OTG、サポート
ドッキング/ワイヤレス充電器
バッテリー容量: 4000mAh リチウムイオン
USBポート:ミルコUSB 5PIN
寸法: 121.1 x 61.4 x 30 mm
重量: 237g
プロジェクト情報 | 説明 | 注釈 |
プロジェクトの名前 | B8000 | |
特徴 | 1.POC PTT 頑丈な電話機、IP682。スマートフォン Android OS 8.13。 デュアル SIM カード、HD 容量の 2.4 インチ タッチ パネル | |
一般情報 | 説明 | 注釈 |
スペック | ||
見て | ||
寸法 | C | |
重さ | 237g | |
ハードウェア情報 | 説明 | 注釈 |
MTKチップセット | MT6739 | |
画面 | 2.4"℃ | |
解決 | 240*432 | |
タッチパネル | CTP (G+F) | |
SIMカードスロット | 2 SIM-カルテン、マイクロ+ナノ | |
ユーラシア版スペクトル | ||
GSM | B2、B3、B5、B8 | |
WCDMA | B1、B5、B8 | |
TDD | B38/B40/B41(120M) | |
FDD | B1.B3.B5.B7.B8.B20.B28A.B28B | |
アメリカ版のスペクトル | ||
GSM | B2、B3、B5、B8 | |
WCDMA | B2/B4/B5 | |
TDD | B38/B40 | |
FDD | B2/3/4/5/7/8/12/17/28a&b/66 | |
メモリ | ||
私たちに送ってください